Несмотря на то, что в сети полно обсуждений, где процессоры Intel 12 поколения уделывают AMD, показывая чудеса обновлённой архитектуры, мы продолжаем изучать 11 и даже 10 поколение, которые будут актуальными ещё не один год. Отчасти в силу того, что 12 поколение предполагает достаточно дорогой апгрейд, включающие материнскую плату, возможно дорогую. Не исключено, что и оперативную память тоже будет уже логичным прокачивать, чтобы не переплачивать позже. И на старте это стоить будет явно не слишком дёшево.
Потому, коль располагаем в редакции семплом Intel Core i5-10400, сравним его в некоторых задачах с более новым вариантом Itel Core i5-11400.
Для сравнения процессоров собрали следующий сетап:
В BIOS активна опция ASUS Multicore Enhancement, а также предлагаемый производителем XMP-профиль для оперативной памяти.
Видеокарта Palit GeForce RTX 3090 GameRock без оверклокинга, в стоковом состоянии. Это важно, так как у нас будут представлены несколько игровых и рабочих сценариев.
Для начала встроенный в CPU-Z бенчмарк.
А также прогон в Xmrig.
Задача | i5-10400 | i5-11400 | Примечание |
Cinebench R23, многопоток | 8088 баллов | 9947 | |
Cinebench R23, однопоток | 1054 балла | 1389 | |
Распаковка zip-архива, 365 Мб | 91 секунда | 65 секунд | |
Кодирование 662 Мб vaw -> AAC в EZ-CD 9.1.6 | 17 секунд | 15 секунд | |
Рендеринг 485-секундного видео в Davinchi Resolve 16, 1080p, H.264, CUDA active | 374 секунды | 240 секунд |
Во время задач мы отметили пиковую температуру — 85 °C. Средняя держалась на уровне 81 °C.
Что касается игр, то результаты получились следующие:
Игра | i5-10400 | i5-11400 | Примечание |
Watch Dogs: Legion | 56 | 75 | FHD, DLSS Auto, RTX On |
Watch Dogs: Legion | 58 | 75 | QHD, DLSS Auto, RTX On |
Watch Dogs: Legion | 56 | 62 | UHD, DLSS Auto, RTX On |
Hitman III | 180,66 | 230,04 | FHD |
Hitman III | 178,46 | 212,04 | QHD |
Hitman III | 124,71 | 127,26 | UHD |
Assasin's Creed Valhalla | 95 | 95 | FHD |
Assasin's Creed Valhalla | 82 | 83 | QHD |
Assasin's Creed Valhalla | 58 | 62 | UHD |
Borderlands 3 | 147,62 | 142,41 | FHD |
Borderlands 3 | 117,11 | 126,73 | QHD |
Borderlands 3 | 75,40 | 128,52 | UHD |
Cyberpunk 2077 | 90,4 | 114,6 | FHD, RTX On, DLSS Auto |
Cyberpunk 2077 | 89,3 | 96,0 | QHD, RTX On, DLSS Auto |
Cyberpunk 2077 | 63,8 | 66,8 | UHD, RTX On, DLSS Auto |
Control | 141,9 | 159,8 | FHD, RTX On, DLSS On |
Control | 116,4 | 121,5 | QHD, RTX On, DLSS On |
Control | 65,9 | 59,9 | UHD, RTX On, DLSS On |
Death Stranding | 132,9 | 151,4 | FHD, RTX On, DLSS Quality |
Death Stranding | 132,8 | 147,0 | FHD, RTX On, DLSS Quality |
Death Stranding | 124,2 | 134,2 | FHD, RTX On, DLSS Quality |
Источник: Droidnews.ru.