Видеокарта отнюдь не самая мощная, поэтому тест игр проводится в разрешении 1080p. Но стоит отметить также, что в сегодняшнем тесте у версии с 8 Гб энергопотребление почти в 2 раза выше, чем у варианта с 6 Гб.
Тестированием обеих карточек занялся автор канала Testing Games.
Для этого собран тестовый стенд, работающий с Windows 11, с актуальным, но не самым флагманским железом на текущий момент:
В качестве бенчмарков выбраны 8 сложных современных AAA-игр.
Результаты каждой из видеокарт мы собрали в сравнительную таблицу, указав среднее значение FPS, а также 1%.
Игра | GeForce RTX 3050 8 Гб | GeForce RTX 3050 6 Гб |
Starfield, пресет графики «Средний», DLSS «Качество» | 47, 40 | 38, 28 |
Cyberpunk 2077, пресет графики «Высокий» | 50, 40 | 39, 31 |
Forza Horizon 5, пресет графики «Ультра» | 67, 51 | 57, 45 |
Alan Wake 2, пресет графики «Средний», DLSS «Качество» | 39, 29 | 31, 24 |
Red Dead Redemption 2, пресет графики «Высокий» | 55, 49 | 44, 38 |
Avatar Frontiers of Pandora, пресет графики «Средний», DLSS «Качество» | 59, 47 | 47, 37 |
Hogwarts Legacy, пресет графики «Высокий» | 55, 41 | 44, 23 |
Horizon Forbidden West, пресет графики «Высокий», DLSS «Качество» | 52, 43 | 43, 32 |
Источник: Testing Games.